Instituição Individual

Lucro Líquido (j) = (g) + (h) + (i)

Instituição: BMW FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Relatório: Demonstração de Resultado Código da informação: 78187
← Voltar para BMW FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Última observação

Valor mais recente48.065.360,5699999Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+25.842.649,0699999 (+116,29%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[70000009]+[80000006]-[81956001]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 48.065.360,5699999 +25.842.649,0699999 (+116,29%) 78187
3º tri. de 2024 22.222.711,5 -5.925.177,57 (-21,05%) 78187
2º tri. de 2024 28.147.889,07 +15.343.617,7 (+119,83%) 78187
1º tri. de 2024 12.804.271,37 -10.117.364,52 (-44,14%) 78187
4º tri. de 2023 22.921.635,89 +10.308.173,27 (+81,72%) 78187
3º tri. de 2023 12.613.462,62 -7.379.828,39 (-36,91%) 78187
2º tri. de 2023 19.993.291,01 +11.768.056,78000001 (+143,07%) 78187
1º tri. de 2023 8.225.234,22999999 -6.309.073,61000001 (-43,41%) 78187
4º tri. de 2022 14.534.307,84 +12.428.895,61000003 (+590,33%) 78187
3º tri. de 2022 2.105.412,22999997 -13.250.059,16000013 (-86,29%) 78187
2º tri. de 2022 15.355.471,3900001 +7.900.050,47000006 (+105,96%) 78187
1º tri. de 2022 7.455.420,92000004 -33.589.879,76999996 (-81,84%) 78187
4º tri. de 2021 41.045.300,69 +18.000.636,13 (+78,11%) 78187
3º tri. de 2021 23.044.664,56 -19.920.841,23 (-46,36%) 78187
2º tri. de 2021 42.965.505,79 +14.951.195,63 (+53,37%) 78187
1º tri. de 2021 28.014.310,16 — 78187
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido (j) = (g) + (h) + (i) [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.