Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 23.892.323,28 | +12.824.303,14 (+115,87%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 11.068.020,14 | -4.604.050,36 (-29,38%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 15.672.070,5 | +8.402.197,19 (+115,58%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 7.269.873,31 | -10.932.834,39 (-60,06%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 18.202.707,7 | +8.395.673,63 (+85,61%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 9.807.034,07 | -9.039.093,06 (-47,96%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 18.846.127,13 | +9.500.116,16 (+101,65%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 9.346.010,97 | -4.398.556,26 (-32,00%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 13.744.567,23 | +7.363.144,91 (+115,38%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 6.381.422,32 | -3.057.106,7 (-32,39%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 9.438.529,02 | +5.278.626,73 (+126,89%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 4.159.902,29 | -3.284.519 (-44,12%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 7.444.421,29 | +3.723.381,07 (+100,06%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 3.721.040,22 | +21.113,71 (+0,57%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 3.699.926,51 | +2.382.801,76 (+180,91%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 1.317.124,75 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.