Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 14.502.817.401,37 | +744.165.177,45 (+5,41%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 13.758.652.223,92 | +12.965.338,13 (+0,09%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 13.745.686.885,79 | -237.875.141,64 (-1,70%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 13.983.562.027,43 | -210.972.777,15 (-1,49%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 14.194.534.804,58 | +994.460.853,03 (+7,53%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 13.200.073.951,55 | +771.590.103,44 (+6,21%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 12.428.483.848,11 | +680.353.801,35 (+5,79%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 11.748.130.046,76 | -117.166.194,62 (-0,99%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 11.865.296.241,38 | +593.847.633 (+5,27%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 11.271.448.608,38 | +1.285.806.364,14 (+12,88%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 9.985.642.244,24 | +1.013.571.302,94 (+11,30%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 8.972.070.941,3 | +700.126.597,63 (+8,46%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 8.271.944.343,67 | +1.013.014.869,47 (+13,96%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 7.258.929.474,2 | +774.708.415,1 (+11,95%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 6.484.221.059,1 | +484.663.420,65 (+8,08%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 5.999.557.638,45 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.