Instituição Individual

Depósitos Interfinanceiros (a3)

Instituição: BANCO UBS (BRASIL) S.A. Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78284
← Voltar para BANCO UBS (BRASIL) S.A.

Última observação

Valor mais recente0Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 20240Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024. A porcentagem não é calculada quando a base é zero ou negativa.

Definição

Descrição do BCB
[41300006]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 0 0 78284
3º tri. de 2024 0 -129.975.785,01 (-100,00%) 78284
2º tri. de 2024 129.975.785,01 -171.222.744,99 (-56,85%) 78284
1º tri. de 2024 301.198.530 -1.003.320,45 (-0,33%) 78284
4º tri. de 2023 302.201.850,45 -500.196.671,95 (-62,34%) 78284
3º tri. de 2023 802.398.522,4 -2.077.865,6 (-0,26%) 78284
2º tri. de 2023 804.476.388 -696.285.432 (-46,40%) 78284
1º tri. de 2023 1.500.761.820 -10.194.700,5 (-0,67%) 78284
4º tri. de 2022 1.510.956.520,5 -495.673.680,5 (-24,70%) 78284
3º tri. de 2022 2.006.630.201 -505.339.901,5 (-20,12%) 78284
2º tri. de 2022 2.511.970.102,5 -199.335.823,2 (-7,35%) 78284
1º tri. de 2022 2.711.305.925,7 -504.856.037,5 (-15,70%) 78284
4º tri. de 2021 3.216.161.963,2 +225.232.835,85 (+7,53%) 78284
3º tri. de 2021 2.990.929.127,35 -272.204.204,31 (-8,34%) 78284
2º tri. de 2021 3.263.133.331,66 -189.034.341 (-5,48%) 78284
1º tri. de 2021 3.452.167.672,66 — 78284
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78284 Depósitos Interfinanceiros (a3) [41300006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.