Instituição Individual

Depósito Total (a)

Instituição: BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.

Última observação

Valor mais recente1.807.268.473,41Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-20.678.097,26 (-1,13%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.807.268.473,41 -20.678.097,26 (-1,13%) 78287
3º tri. de 2024 1.827.946.570,67 +152.739.351,3 (+9,12%) 78287
2º tri. de 2024 1.675.207.219,37 +944.832.578,02 (+129,36%) 78287
1º tri. de 2024 730.374.641,35 -35.904.298,73 (-4,69%) 78287
4º tri. de 2023 766.278.940,08 +280.304.488,57 (+57,68%) 78287
3º tri. de 2023 485.974.451,51 +218.978.849,13 (+82,02%) 78287
2º tri. de 2023 266.995.602,38 -359.314.337,69 (-57,37%) 78287
1º tri. de 2023 626.309.940,07 -53.994.826,92 (-7,94%) 78287
4º tri. de 2022 680.304.766,99 -56.450.780,59 (-7,66%) 78287
3º tri. de 2022 736.755.547,58 +217.918.337,65 (+42,00%) 78287
2º tri. de 2022 518.837.209,93 -5.876.480,82 (-1,12%) 78287
1º tri. de 2022 524.713.690,75 +350.581.042,66 (+201,33%) 78287
4º tri. de 2021 174.132.648,09 +6.652.696,84 (+3,97%) 78287
3º tri. de 2021 167.479.951,25 -49.587.279,57 (-22,84%) 78287
2º tri. de 2021 217.067.230,82 +3.886.511,21 (+1,82%) 78287
1º tri. de 2021 213.180.719,61 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.