Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [13000004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.714.541.123,05 | +1.159.849.366,5 (+74,60%) | 78190 |
| 3º tri. de 2024 | 1.554.691.756,55 | -1.043.652.953,77 (-40,17%) | 78190 |
| 2º tri. de 2024 | 2.598.344.710,32 | +821.475.764,25 (+46,23%) | 78190 |
| 1º tri. de 2024 | 1.776.868.946,07 | -172.339.536,49 (-8,84%) | 78190 |
| 4º tri. de 2023 | 1.949.208.482,56 | +201.973.358,61 (+11,56%) | 78190 |
| 3º tri. de 2023 | 1.747.235.123,95 | -114.578.202,18 (-6,15%) | 78190 |
| 2º tri. de 2023 | 1.861.813.326,13 | +264.931.681,95 (+16,59%) | 78190 |
| 1º tri. de 2023 | 1.596.881.644,18 | +224.176.610,61 (+16,33%) | 78190 |
| 4º tri. de 2022 | 1.372.705.033,57 | -530.412.681,1 (-27,87%) | 78190 |
| 3º tri. de 2022 | 1.903.117.714,67 | +149.424.530,66 (+8,52%) | 78190 |
| 2º tri. de 2022 | 1.753.693.184,01 | -496.368.181,64 (-22,06%) | 78190 |
| 1º tri. de 2022 | 2.250.061.365,65 | +799.819.250 (+55,15%) | 78190 |
| 4º tri. de 2021 | 1.450.242.115,65 | +105.074.052,95 (+7,81%) | 78190 |
| 3º tri. de 2021 | 1.345.168.062,7 | +5.892.345,2 (+0,44%) | 78190 |
| 2º tri. de 2021 | 1.339.275.717,5 | +234.894.386,61 (+21,27%) | 78190 |
| 1º tri. de 2021 | 1.104.381.330,89 | — | 78190 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78190 |
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) | [13000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.