Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 29.626.871.031,25 | +15.169.121.736,53 (+104,92%) | 78203 |
| 3º tri. de 2024 | 14.457.749.294,72 | -14.750.701.532,79 (-50,50%) | 78203 |
| 2º tri. de 2024 | 29.208.450.827,51 | +14.944.853.370,43 (+104,78%) | 78203 |
| 1º tri. de 2024 | 14.263.597.457,08 | -13.747.940.034,68 (-49,08%) | 78203 |
| 4º tri. de 2023 | 28.011.537.491,76 | +13.966.674.401,86 (+99,44%) | 78203 |
| 3º tri. de 2023 | 14.044.863.089,9 | -12.730.130.837,21 (-47,54%) | 78203 |
| 2º tri. de 2023 | 26.774.993.927,11 | +13.719.745.020,97 (+105,09%) | 78203 |
| 1º tri. de 2023 | 13.055.248.906,14 | -13.330.612.243,77 (-50,52%) | 78203 |
| 4º tri. de 2022 | 26.385.861.149,91 | +13.025.493.660 (+97,49%) | 78203 |
| 3º tri. de 2022 | 13.360.367.489,91 | -11.933.419.396,1 (-47,18%) | 78203 |
| 2º tri. de 2022 | 25.293.786.886,01 | +13.362.665.709,4 (+112,00%) | 78203 |
| 1º tri. de 2022 | 11.931.121.176,61 | -11.758.267.168,62 (-49,64%) | 78203 |
| 4º tri. de 2021 | 23.689.388.345,23 | +11.973.505.529,41 (+102,20%) | 78203 |
| 3º tri. de 2021 | 11.715.882.815,82 | -7.453.042.351,18 (-38,88%) | 78203 |
| 2º tri. de 2021 | 19.168.925.167 | +9.171.415.739,28 (+91,74%) | 78203 |
| 1º tri. de 2021 | 9.997.509.427,72 | — | 78203 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78203 |
Rendas de Operações de Crédito (a1) | [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.