Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 13.933.225,29 | +8.015.112,35 (+135,43%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 5.918.112,94 | -52.045.362,67 (-89,79%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 57.963.475,61 | +12.892.199,73 (+28,60%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 45.071.275,88 | -127.127.474,4 (-73,83%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 172.198.750,28 | +91.163.965,82 (+112,50%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 81.034.784,46 | -109.585.025,58 (-57,49%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 190.619.810,04 | +85.204.670,39 (+80,83%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 105.415.139,65 | -127.277.299,09 (-54,70%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 232.692.438,74 | +107.522.984,07 (+85,90%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 125.169.454,67 | -101.843.500,68 (-44,86%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 227.012.955,35 | +108.227.100,14 (+91,11%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 118.785.855,21 | -70.603.319,93 (-37,28%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 189.389.175,14 | +100.453.202,87 (+112,95%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 88.935.972,27 | -9.051.660,95 (-9,24%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 97.987.633,22 | +60.980.873,59 (+164,78%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 37.006.759,63 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.