Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 21.834.647,82 | +21.686.323,63 (+14.620,89%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 148.324,19 | +148.324,19 | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 0 | 0 | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 0 | -240.839.902,06 (-100,00%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 240.839.902,06 | +79.094.269,78 (+48,90%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 161.745.632,28 | +86.332.535,67 (+114,48%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 75.413.096,61 | +69.630.805,52 (+1.204,21%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 5.782.291,09 | +4.731.415,79 (+450,24%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 1.050.875,3 | +830.105,15 (+376,00%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 220.770,15 | -53.535.647,28 (-99,59%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 53.756.417,43 | +11.694.267,06 (+27,80%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 42.062.150,37 | -83.922.093,5 (-66,61%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 125.984.243,87 | +31.595.684,73 (+33,47%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 94.388.559,14 | -131.701.288,34 (-58,25%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 226.089.847,48 | +127.819.649,44 (+130,07%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 98.270.198,04 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.