Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [31000000]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 19.602.499.030,69 | +450.164.575,43 (+2,35%) | 78183 |
| 3º tri. de 2024 | 19.152.334.455,26 | +62.493.473,17 (+0,33%) | 78183 |
| 2º tri. de 2024 | 19.089.840.982,09 | -26.022.152,15 (-0,14%) | 78183 |
| 1º tri. de 2024 | 19.115.863.134,24 | -153.991.070,28 (-0,80%) | 78183 |
| 4º tri. de 2023 | 19.269.854.204,52 | +633.253.867,2 (+3,40%) | 78183 |
| 3º tri. de 2023 | 18.636.600.337,32 | +253.722.850,9 (+1,38%) | 78183 |
| 2º tri. de 2023 | 18.382.877.486,42 | +248.969.491,41 (+1,37%) | 78183 |
| 1º tri. de 2023 | 18.133.907.995,01 | -1.177.026.344,71 (-6,10%) | 78183 |
| 4º tri. de 2022 | 19.310.934.339,72 | +2.610.617.643,94 (+15,63%) | 78183 |
| 3º tri. de 2022 | 16.700.316.695,78 | +1.138.649.445,06 (+7,32%) | 78183 |
| 2º tri. de 2022 | 15.561.667.250,72 | +933.802.277,07 (+6,38%) | 78183 |
| 1º tri. de 2022 | 14.627.864.973,65 | +350.853.557,94 (+2,46%) | 78183 |
| 4º tri. de 2021 | 14.277.011.415,71 | +249.833.646,16 (+1,78%) | 78183 |
| 3º tri. de 2021 | 14.027.177.769,55 | +406.826.551,19 (+2,99%) | 78183 |
| 2º tri. de 2021 | 13.620.351.218,36 | +753.192.171,07 (+5,85%) | 78183 |
| 1º tri. de 2021 | 12.867.159.047,29 | — | 78183 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78183 |
Carteira de Crédito Classificada | [31000000] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.