Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 3.191.436.694,51 | +1.578.149.944,93 (+97,82%) | 78203 |
| 3º tri. de 2024 | 1.613.286.749,58 | -1.629.755.645,9 (-50,25%) | 78203 |
| 2º tri. de 2024 | 3.243.042.395,48 | +1.605.572.823,52 (+98,05%) | 78203 |
| 1º tri. de 2024 | 1.637.469.571,96 | -1.799.254.484,49 (-52,35%) | 78203 |
| 4º tri. de 2023 | 3.436.724.056,45 | +1.692.216.148,29 (+97,00%) | 78203 |
| 3º tri. de 2023 | 1.744.507.908,16 | -1.823.671.268,51 (-51,11%) | 78203 |
| 2º tri. de 2023 | 3.568.179.176,67 | +1.783.015.454,8 (+99,88%) | 78203 |
| 1º tri. de 2023 | 1.785.163.721,87 | -1.694.876.163,59 (-48,70%) | 78203 |
| 4º tri. de 2022 | 3.480.039.885,46 | +1.756.091.531,93 (+101,86%) | 78203 |
| 3º tri. de 2022 | 1.723.948.353,53 | -1.262.725.922,62 (-42,28%) | 78203 |
| 2º tri. de 2022 | 2.986.674.276,15 | +1.594.306.141,04 (+114,50%) | 78203 |
| 1º tri. de 2022 | 1.392.368.135,11 | -1.555.969.220,95 (-52,77%) | 78203 |
| 4º tri. de 2021 | 2.948.337.356,06 | +1.457.132.942,45 (+97,72%) | 78203 |
| 3º tri. de 2021 | 1.491.204.413,61 | -1.470.397.605,75 (-49,65%) | 78203 |
| 2º tri. de 2021 | 2.961.602.019,36 | +1.498.722.408,58 (+102,45%) | 78203 |
| 1º tri. de 2021 | 1.462.879.610,78 | — | 78203 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78203 |
Rendas de Operações de Crédito (a1) | [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.