Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 3.822.621,45 | +2.207.918,3 (+136,74%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 1.614.703,15 | -1.752.368,73 (-52,04%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 3.367.071,88 | +1.894.863,22 (+128,71%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 1.472.208,66 | -1.130.121,39 (-43,43%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 2.602.330,05 | +1.403.615,83 (+117,09%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 1.198.714,22 | -657.833,28 (-35,43%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 1.856.547,5 | +1.042.904,22 (+128,18%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 813.643,28 | -687.664,92 (-45,80%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 1.501.308,2 | +858.614,87 (+133,60%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 642.693,33 | -402.967,21 (-38,54%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 1.045.660,54 | +531.163,1 (+103,24%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 514.497,44 | -1.124.791,96 (-68,61%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 1.639.289,4 | +732.120,689999999 (+80,70%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 907.168,710000001 | -951.538,549999999 (-51,19%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 1.858.707,26 | +973.119,980000001 (+109,88%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 885.587,279999999 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.