Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 13.916.964.969,13 | +1.778.678.095,24 (+14,65%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 12.138.286.873,89 | +1.280.478.005,53 (+11,79%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 10.857.808.868,36 | +516.945.421,18 (+5,00%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 10.340.863.447,18 | -45.006.279,94 (-0,43%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 10.385.869.727,12 | +700.422.083,22 (+7,23%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 9.685.447.643,9 | +1.048.419.193,4 (+12,14%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 8.637.028.450,5 | +531.819.823,19 (+6,56%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 8.105.208.627,31 | +338.748.900,2 (+4,36%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 7.766.459.727,11 | +555.065.988,6 (+7,70%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 7.211.393.738,51 | +346.314.660,54 (+5,04%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 6.865.079.077,97 | -48.674.082,95 (-0,70%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 6.913.753.160,92 | +91.415.535,61 (+1,34%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 6.822.337.625,31 | -55.489.937,69 (-0,81%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 6.877.827.563 | -508.039.552,78 (-6,88%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 7.385.867.115,78 | -515.413.348,5 (-6,52%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 7.901.280.464,28 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.