Instituição Individual

Operações de Crédito (d1)

Instituição: BANCO GENIAL S.A. Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para BANCO GENIAL S.A.

Última observação

Valor mais recente492.148.688,45Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+127.031.249,23 (+34,79%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 492.148.688,45 +127.031.249,23 (+34,79%) 78191
3º tri. de 2024 365.117.439,22 +89.938.432,17 (+32,68%) 78191
2º tri. de 2024 275.179.007,05 +5.400.201,99 (+2,00%) 78191
1º tri. de 2024 269.778.805,06 +44.175.309,09 (+19,58%) 78191
4º tri. de 2023 225.603.495,97 +2.375.706,01 (+1,06%) 78191
3º tri. de 2023 223.227.789,96 +30.372.498,83 (+15,75%) 78191
2º tri. de 2023 192.855.291,13 +3.213.684,65 (+1,69%) 78191
1º tri. de 2023 189.641.606,48 +30.055.923,28 (+18,83%) 78191
4º tri. de 2022 159.585.683,2 -8.717.738,71 (-5,18%) 78191
3º tri. de 2022 168.303.421,91 +69.370.930,15 (+70,12%) 78191
2º tri. de 2022 98.932.491,76 +27.632.257,04 (+38,75%) 78191
1º tri. de 2022 71.300.234,72 +17.849.277,75 (+33,39%) 78191
4º tri. de 2021 53.450.956,97 -634.399.056,5 (-92,23%) 78191
3º tri. de 2021 687.850.013,47 +19.994.258,46 (+2,99%) 78191
2º tri. de 2021 667.855.755,01 +12.029.381,86 (+1,83%) 78191
1º tri. de 2021 655.826.373,15 — 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.