Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4200000002]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 726.236.552.829,51 | +104.874.337.844,47 (+16,88%) | 140230 |
| 4º tri. de 2025 | 621.362.214.985,04 | -69.487.985.643,37 (-10,06%) | 140230 |
| 3º tri. de 2025 | 690.850.200.628,41 | +62.054.816.342,78 (+9,87%) | 140230 |
| 2º tri. de 2025 | 628.795.384.285,63 | -20.875.167.097,66 (-3,21%) | 140230 |
| 1º tri. de 2025 | 649.670.551.383,29 | +16.999.067.325,74 (+2,69%) | 140230 |
| 4º tri. de 2024 | 632.671.484.057,55 | -110.432.894.310,15 (-14,86%) | 78288 |
| 3º tri. de 2024 | 743.104.378.367,7 | +54.773.209.729,47 (+7,96%) | 78288 |
| 2º tri. de 2024 | 688.331.168.638,23 | +781.174.235,54 (+0,11%) | 78288 |
| 1º tri. de 2024 | 687.549.994.402,69 | +105.399.794.686,73 (+18,11%) | 78288 |
| 4º tri. de 2023 | 582.150.199.715,96 | -125.623.695.757 (-17,75%) | 78288 |
| 3º tri. de 2023 | 707.773.895.472,96 | +122.838.996.350,64 (+21,00%) | 78288 |
| 2º tri. de 2023 | 584.934.899.122,32 | -65.951.866.792,69 (-10,13%) | 78288 |
| 1º tri. de 2023 | 650.886.765.915,01 | +72.370.845.998,04 (+12,51%) | 78288 |
| 4º tri. de 2022 | 578.515.919.916,97 | -99.933.364.127,52 (-14,73%) | 78288 |
| 3º tri. de 2022 | 678.449.284.044,49 | +1.373.222.035,72 (+0,20%) | 78288 |
| 2º tri. de 2022 | 677.076.062.008,77 | -38.398.081.836,2 (-5,37%) | 78288 |
| 1º tri. de 2022 | 715.474.143.844,97 | +80.915.193.240,62 (+12,75%) | 78288 |
| 4º tri. de 2021 | 634.558.950.604,35 | -46.265.675.743,89 (-6,80%) | 78288 |
| 3º tri. de 2021 | 680.824.626.348,24 | +92.892.988.325,28 (+15,80%) | 78288 |
| 2º tri. de 2021 | 587.931.638.022,96 | +4.187.557.225,25 (+0,72%) | 78288 |
| 1º tri. de 2021 | 583.744.080.797,71 | — | 78288 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140230 |
Obrigações por Operações Compromissadas (b) | [4200000002] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78288 |
Obrigações por Operações Compromissadas (b) | [42000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.