Instituição Individual

Lucro Líquido

Instituição: BANCO DIGIO S.A. Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para BANCO DIGIO S.A.

Última observação

Valor mais recente38.120.347,9900001Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+155.782.154,3100001Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026. A porcentagem não é calculada quando a base é zero ou negativa.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 38.120.347,9900001 +155.782.154,3100001 141870
4º tri. de 2025 -117.661.806,32 -83.176.970,85 141870
3º tri. de 2025 -34.484.835,47 +72.271.551,37 141870
2º tri. de 2025 -106.756.386,84 -68.247.091,87 141870
1º tri. de 2025 -38.509.294,97 +163.967.474,71 141870
4º tri. de 2024 -202.476.769,68 -156.803.439,3700001 78187
3º tri. de 2024 -45.673.330,3099999 -4.421.989,7099998 78187
2º tri. de 2024 -41.251.340,6000001 -20.106.139,2100001 78187
1º tri. de 2024 -21.145.201,39 +44.059.438,0299999 78187
4º tri. de 2023 -65.204.639,4199999 -33.354.209,3999998 78187
3º tri. de 2023 -31.850.430,0200001 +76.855.503,3599999 78187
2º tri. de 2023 -108.705.933,38 -19.439.590,3699999 78187
1º tri. de 2023 -89.266.343,0100001 +99.644.267,6699999 78187
4º tri. de 2022 -188.910.610,68 -108.024.759,74 78187
3º tri. de 2022 -80.885.850,94 +73.143.549,09 78187
2º tri. de 2022 -154.029.400,03 -74.129.154,5699999 78187
1º tri. de 2022 -79.900.245,4600001 -14.853.883,3200001 78187
4º tri. de 2021 -65.046.362,14 -49.589.154,71 78187
3º tri. de 2021 -15.457.207,43 -52.141.908,0000001 (-142,14%) 78187
2º tri. de 2021 36.684.700,5700001 +7.571.078,8000001 (+26,01%) 78187
1º tri. de 2021 29.113.621,77 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.