Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4300000005] - [4323500001] - [4324000005] - [4325000004] - [4350000000] - [4391000007] - [4392000006] - [4399910003] - [4399920000]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | -4.941.300,74000026 | -5.854.834,309999716 (-640,90%) | 140235 |
| 1º tri. de 2026 | 913.533,569999456 | -2.063.812,280000444 (-69,32%) | 140235 |
| 4º tri. de 2025 | 2.977.345,8499999 | +7.466.789,03999996 | 140235 |
| 3º tri. de 2025 | -4.489.443,19000006 | +2.735.500,41999984 | 140235 |
| 2º tri. de 2025 | -7.224.943,6099999 | +20.662.833,2199998 | 140235 |
| 1º tri. de 2025 | -27.887.776,8299997 | — | 140235 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 2T 2026 | 140235 |
Demais instrumentos de dívida (c5) | [4300000005] - [4323500001] - [4324000005] - [4325000004] - [4350000000] - [4391000007] - [4392000006] - [4399910003] - [4399920000] |
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140235 |
Demais instrumentos de dívida (c5) | [4300000005] - [4323500001] - [4324000005] - [4325000004] - [4350000000] - [4391000007] - [4392000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.