Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71200004]+[81940000]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 646.183.334,82 | +503.730.594,69 (+353,61%) | 78204 |
| 3º tri. de 2024 | 142.452.740,13 | -10.632.690,72 (-6,95%) | 78204 |
| 2º tri. de 2024 | 153.085.430,85 | +77.803.437,32 (+103,35%) | 78204 |
| 1º tri. de 2024 | 75.281.993,53 | -65.166.058,18 (-46,40%) | 78204 |
| 4º tri. de 2023 | 140.448.051,71 | +74.897.773,32 (+114,26%) | 78204 |
| 3º tri. de 2023 | 65.550.278,39 | -69.829.183,55 (-51,58%) | 78204 |
| 2º tri. de 2023 | 135.379.461,94 | +65.931.232,15 (+94,94%) | 78204 |
| 1º tri. de 2023 | 69.448.229,79 | -68.348.032,88 (-49,60%) | 78204 |
| 4º tri. de 2022 | 137.796.262,67 | +81.423.971,02 (+144,44%) | 78204 |
| 3º tri. de 2022 | 56.372.291,65 | -35.825.944,65 (-38,86%) | 78204 |
| 2º tri. de 2022 | 92.198.236,3 | +48.105.184,53 (+109,10%) | 78204 |
| 1º tri. de 2022 | 44.093.051,77 | -39.239.668,42 (-47,09%) | 78204 |
| 4º tri. de 2021 | 83.332.720,19 | +43.291.968,94 (+108,12%) | 78204 |
| 3º tri. de 2021 | 40.040.751,25 | -33.730.782,91 (-45,72%) | 78204 |
| 2º tri. de 2021 | 73.771.534,16 | +32.417.869,61 (+78,39%) | 78204 |
| 1º tri. de 2021 | 41.353.664,55 | — | 78204 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78204 |
Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil (a2) | [71200004]+[81940000] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.