Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 753.030.497,01 | +386.816.114,81 (+105,63%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 366.214.382,2 | -462.083.845,28 (-55,79%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 828.298.227,48 | +434.892.303,3 (+110,55%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 393.405.924,18 | -583.461.161,28 (-59,73%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 976.867.085,46 | +472.397.819,16 (+93,64%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 504.469.266,3 | -593.716.376,07 (-54,06%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 1.098.185.642,37 | +526.830.766,37 (+92,21%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 571.354.876 | -20.213.202,25 (-3,42%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 591.568.078,25 | +341.677.640,88 (+136,73%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 249.890.437,37 | -646.406.265,76 (-72,12%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 896.296.703,13 | +160.738.099,25 (+21,85%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 735.558.603,88 | -99.573.344,74 (-11,92%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 835.131.948,62 | +280.120.108,75 (+50,47%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 555.011.839,87 | -451.189.037,51 (-44,84%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 1.006.200.877,38 | +490.687.259,96 (+95,18%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 515.513.617,42 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.