Instituição Individual

Depósito Total (a)

Instituição: BANCO BRADESCARD S.A. Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para BANCO BRADESCARD S.A.

Última observação

Valor mais recente6.826.789.132,48Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-46.339.456,88 (-0,67%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 6.826.789.132,48 -46.339.456,88 (-0,67%) 78287
3º tri. de 2024 6.873.128.589,36 -94.612.862,05 (-1,36%) 78287
2º tri. de 2024 6.967.741.451,41 +102.532.148,31 (+1,49%) 78287
1º tri. de 2024 6.865.209.303,1 -220.521.306,82 (-3,11%) 78287
4º tri. de 2023 7.085.730.609,92 -26.701.217,39 (-0,38%) 78287
3º tri. de 2023 7.112.431.827,31 +373.786.207,6 (+5,55%) 78287
2º tri. de 2023 6.738.645.619,71 +410.908.992,79 (+6,49%) 78287
1º tri. de 2023 6.327.736.626,92 +212.562.656,1 (+3,48%) 78287
4º tri. de 2022 6.115.173.970,82 +1.581.601.365,79 (+34,89%) 78287
3º tri. de 2022 4.533.572.605,03 +944.427.980 (+26,31%) 78287
2º tri. de 2022 3.589.144.625,03 +3.584.490.210,9 (+77.012,70%) 78287
1º tri. de 2022 4.654.414,13 +2.378.608,33 (+104,52%) 78287
4º tri. de 2021 2.275.805,8 -1.870.119,6 (-45,11%) 78287
3º tri. de 2021 4.145.925,4 -2.020.299,39 (-32,76%) 78287
2º tri. de 2021 6.166.224,79 +1.458.164,03 (+30,97%) 78287
1º tri. de 2021 4.708.060,76 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.