Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 20.812.421.563,18 | +356.523.562,2 (+1,74%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 20.455.898.000,98 | +409.902.867,7 (+2,04%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 20.045.995.133,28 | -1.018.596.173,3 (-4,84%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 21.064.591.306,58 | +751.542.843,44 (+3,70%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 20.313.048.463,14 | +260.261.459,85 (+1,30%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 20.052.787.003,29 | -589.029.812,58 (-2,85%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 20.641.816.815,87 | -337.488.394,2 (-1,61%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 20.979.305.210,07 | +1.147.789.812,51 (+5,79%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 19.831.515.397,56 | +930.148.206,35 (+4,92%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 18.901.367.191,21 | +1.543.257.886,53 (+8,89%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 17.358.109.304,68 | +3.078.101.582,06 (+21,56%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 14.280.007.722,62 | +405.307.582,11 (+2,92%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 13.874.700.140,51 | +667.833.445,33 (+5,06%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 13.206.866.695,18 | +324.943.792,85 (+2,52%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 12.881.922.902,33 | +338.173.230,03 (+2,70%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 12.543.749.672,3 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.