Instituição Individual

Depósito Total (a)

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

Última observação

Valor mais recente2.374.085.126,64Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+237.125.291,64 (+11,10%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 2.374.085.126,64 +237.125.291,64 (+11,10%) 78287
3º tri. de 2024 2.136.959.835 +29.266.400,56 (+1,39%) 78287
2º tri. de 2024 2.107.693.434,44 +141.621.837,35 (+7,20%) 78287
1º tri. de 2024 1.966.071.597,09 +56.629.157,15 (+2,97%) 78287
4º tri. de 2023 1.909.442.439,94 +71.202.038,59 (+3,87%) 78287
3º tri. de 2023 1.838.240.401,35 +177.286.602,27 (+10,67%) 78287
2º tri. de 2023 1.660.953.799,08 +555.532.511,49 (+50,26%) 78287
1º tri. de 2023 1.105.421.287,59 +537.895.309,8 (+94,78%) 78287
4º tri. de 2022 567.525.977,79 +396.006.975,07 (+230,88%) 78287
3º tri. de 2022 171.519.002,72 +96.691.391,29 (+129,22%) 78287
2º tri. de 2022 74.827.611,43 -10.639.150,93 (-12,45%) 78287
1º tri. de 2022 85.466.762,36 -3.981.310,49 (-4,45%) 78287
4º tri. de 2021 89.448.072,85 -28.799.277,6 (-24,36%) 78287
3º tri. de 2021 118.247.350,45 -54.679.288,89 (-31,62%) 78287
2º tri. de 2021 172.926.639,34 +28.023.200,22 (+19,34%) 78287
1º tri. de 2021 144.903.439,12 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.