Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 407.644.840,53 | +183.879.045,45 (+82,17%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 223.765.795,08 | -141.917.000,76 (-38,81%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 365.682.795,84 | +264.959.345,46 (+263,06%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 100.723.450,38 | -84.591.705,36 (-45,65%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 185.315.155,74 | +110.605.949,16 (+148,05%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 74.709.206,58 | -72.811.821,53 (-49,36%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 147.521.028,11 | +81.717.136,61 (+124,18%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 65.803.891,5 | -40.876.510,43 (-38,32%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 106.680.401,93 | +41.322.131,44 (+63,22%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 65.358.270,49 | -36.982.864,56 (-36,14%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 102.341.135,05 | +58.320.214,38 (+132,48%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 44.020.920,67 | -15.600.762,42 (-26,17%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 59.621.683,09 | +30.696.708,25 (+106,13%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 28.924.974,84 | -47.464.656,53 (-62,13%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 76.389.631,37 | +37.061.936,9 (+94,24%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 39.327.694,47 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.