Conglomerado Financeiro

A Vencer em 90 Dias

Instituição: UBS (BRASIL) Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE) Grupo: Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas Código da informação: 23096
← Voltar para UBS (BRASIL)

Última observação

Valor mais recente11.649.646,39Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+11.095.495,5 (+2.002,25%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
A Vencer em 90 Dias
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 11.649.646,39 +11.095.495,5 (+2.002,25%) 23096
3º tri. de 2024 554.150,89 -23.893.368,53 (-97,73%) 23096
2º tri. de 2024 24.447.519,42 +23.770.250,71 (+3.509,72%) 23096
1º tri. de 2024 677.268,71 +181.451,11 (+36,60%) 23096
4º tri. de 2023 495.817,6 +8.608,56 (+1,77%) 23096
3º tri. de 2023 487.209,04 -2.044.816,4 (-80,76%) 23096
2º tri. de 2023 2.532.025,44 -3.471.857,68 (-57,83%) 23096
1º tri. de 2023 6.003.883,12 +5.502.130,62 (+1.096,58%) 23096
4º tri. de 2022 501.752,5 -321.128,05 (-39,02%) 23096
3º tri. de 2022 822.880,55 -3.147.571,46 (-79,27%) 23096
2º tri. de 2022 3.970.452,01 -11.897.468,7 (-74,98%) 23096
1º tri. de 2022 15.867.920,71 +15.339.928,18 (+2.905,33%) 23096
4º tri. de 2021 527.992,53 -17.956.714 (-97,14%) 23096
3º tri. de 2021 18.484.706,53 +16.166.621,23 (+697,41%) 23096
2º tri. de 2021 2.318.085,3 +598.309,36 (+34,79%) 23096
1º tri. de 2021 1.719.775,94 — 23096
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23096 A Vencer em 90 Dias A Vencer em 90 Dias

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.