Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 9.238.344,73 | +3.247.541,46 (+54,21%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 5.990.803,27 | -6.158.068,35 (-50,69%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 12.148.871,62 | +6.238.253,63 (+105,54%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 5.910.617,99 | -8.558.588,08 (-59,15%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 14.469.206,07 | +6.711.678,07 (+86,52%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 7.757.528 | -9.517.539,75 (-55,09%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 17.275.067,75 | +9.425.905,27 (+120,09%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 7.849.162,48 | -8.341.834,74 (-51,52%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 16.190.997,22 | +8.476.891,12 (+109,89%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | 7.714.106,1 | -7.390.881,01 (-48,93%) | 78205 |
| 2º tri. de 2022 | 15.104.987,11 | +7.469.450,42 (+97,82%) | 78205 |
| 1º tri. de 2022 | 7.635.536,69 | +963.237,65 (+14,44%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 6.672.299,04 | +4.153.995,35 (+164,95%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | 2.518.303,69 | -99.205,2599999997 (-3,79%) | 78205 |
| 2º tri. de 2021 | 2.617.508,9499999997 | +1.588.825,9399999997 (+154,45%) | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 1.028.683,01 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.