Conglomerado Financeiro

Patrimônio Líquido

Instituição: SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EFÍ S.A. Relatório: Resumo Código da informação: 140246
← Voltar para SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EFÍ S.A.

Última observação

Valor mais recente9.100.511,14Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026+1.259.532,52 (+16,06%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 9.100.511,14 +1.259.532,52 (+16,06%) 140246
1º tri. de 2026 7.840.978,62 +513.692,3 (+7,01%) 140246
4º tri. de 2025 7.327.286,32 +566.258,64 (+8,38%) 140246
3º tri. de 2025 6.761.027,68 +626.900,38 (+10,22%) 140246
2º tri. de 2025 6.134.127,3 +787.007,04 (+14,72%) 140246
1º tri. de 2025 5.347.120,26 -2.528,89 (-0,05%) 140246
4º tri. de 2024 5.349.649,15 -700.940,77 (-11,58%) 78186
3º tri. de 2024 6.050.589,92 -740.755,07 (-10,91%) 78186
2º tri. de 2024 6.791.344,99 +1.242.111,78 (+22,38%) 78186
1º tri. de 2024 5.549.233,21 -155.523,04 (-2,73%) 78186
4º tri. de 2023 5.704.756,25 +266.588,44 (+4,90%) 78186
3º tri. de 2023 5.438.167,81 -992.102,82 (-15,43%) 78186
2º tri. de 2023 6.430.270,63 +3.540.336,61 (+122,51%) 78186
1º tri. de 2023 2.889.934,02 -707.917,12 (-19,68%) 78186
4º tri. de 2022 3.597.851,14 -1.550.617,23 (-30,12%) 78186
3º tri. de 2022 5.148.468,37 +144.162,14 (+2,88%) 78186
2º tri. de 2022 5.004.306,23 -485.899,97 (-8,85%) 78186
1º tri. de 2022 5.490.206,2 -498.956 (-8,33%) 78186
4º tri. de 2021 5.989.162,2 -450.023,05 (-6,99%) 78186
3º tri. de 2021 6.439.185,25 +4.055.878,15 (+170,18%) 78186
2º tri. de 2021 2.383.307,1 — 78186
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 140246 Patrimônio Líquido [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
1T 2021 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.