Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 4.326.813.239,9 | +504.365.651,35 (+13,19%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 3.822.447.588,55 | +331.451.475,51 (+9,49%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 3.490.996.113,04 | +175.807.452,49 (+5,30%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 3.315.188.660,55 | +75.799.246,28 (+2,34%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 3.239.389.414,27 | +191.488.004,33 (+6,28%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 3.047.901.409,94 | +185.309.731,87 (+6,47%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 2.862.591.678,07 | +26.600.178,42 (+0,94%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 2.835.991.499,65 | +70.222.242,5 (+2,54%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 2.765.769.257,15 | +93.969.336,12 (+3,52%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 2.671.799.921,03 | +160.516.821,22 (+6,39%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 2.511.283.099,81 | +141.104.336,66 (+5,95%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 2.370.178.763,15 | +138.599.337,3 (+6,21%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 2.231.579.425,85 | +102.819.790,57 (+4,83%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 2.128.759.635,28 | +483.707.286,05 (+29,40%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 1.645.052.349,23 | +88.996.231,35 (+5,72%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 1.556.056.117,88 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.