Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 0 | 0 | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 0 | 0 | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 0 | 0 | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 0 | -38.935,7899999996 (-100,00%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 38.935,7899999996 | -0,0000000004 (0,00%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 38.935,79 | -192.232,76 (-83,16%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 231.168,55 | +120.798,04 (+109,45%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 110.370,51 | +2.459,98 (+2,28%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 107.910,53 | +34.835,98 (+47,67%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 73.074,55 | -204.249,66 (-73,65%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 277.324,21 | +122.678,69 (+79,33%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 154.645,52 | -81.099,17 (-34,40%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 235.744,69 | +148.098,07 (+168,97%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 87.646,62 | +4.929,99 (+5,96%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 82.716,63 | +67.303,02 (+436,65%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 15.413,61 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.