Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido (j) = (g) + (h) + (i)

Instituição: SANTINVEST S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Relatório: Demonstração de Resultado Código da informação: 78187
← Voltar para SANTINVEST S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Última observação

Valor mais recente6.381.390,53Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+4.363.795,42 (+216,29%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[70000009]+[80000006]-[81956001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 6.381.390,53 +4.363.795,42 (+216,29%) 78187
3º tri. de 2024 2.017.595,11 -3.588.249,45000001 (-64,01%) 78187
2º tri. de 2024 5.605.844,56000001 +2.725.802,21000001 (+94,64%) 78187
1º tri. de 2024 2.880.042,35 -6.833.271,22000001 (-70,35%) 78187
4º tri. de 2023 9.713.313,57000001 +6.334.660,17000001 (+187,49%) 78187
3º tri. de 2023 3.378.653,4 +711.539,1 (+26,68%) 78187
2º tri. de 2023 2.667.114,3 +1.109.137,48 (+71,19%) 78187
1º tri. de 2023 1.557.976,82 -6.085.783,67000001 (-79,62%) 78187
4º tri. de 2022 7.643.760,49000001 +5.346.047,70000001 (+232,67%) 78187
3º tri. de 2022 2.297.712,79 -2.472.538,62 (-51,83%) 78187
2º tri. de 2022 4.770.251,41 +2.565.708,4 (+116,38%) 78187
1º tri. de 2022 2.204.543,01 -2.716.718,94 (-55,20%) 78187
4º tri. de 2021 4.921.261,95 +596.358,79 (+13,79%) 78187
3º tri. de 2021 4.324.903,16 -2.901.858,7 (-40,15%) 78187
2º tri. de 2021 7.226.761,86 +3.505.217,86 (+94,19%) 78187
1º tri. de 2021 3.721.544 — 78187
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido (j) = (g) + (h) + (i) [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.