Conglomerado Financeiro

A Vencer em 90 Dias

Instituição: SAFRA Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE) Grupo: Serviços Industriais de Utilidade Pública Código da informação: 42778
← Voltar para SAFRA

Última observação

Valor mais recente123.775.167,9Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-109.442.340,35 (-46,93%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
A Vencer em 90 Dias
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 123.775.167,9 -109.442.340,35 (-46,93%) 42778
3º tri. de 2024 233.217.508,25 -14.819.987,51 (-5,97%) 42778
2º tri. de 2024 248.037.495,76 +138.250.632,19 (+125,93%) 42778
1º tri. de 2024 109.786.863,57 -120.077.011,71 (-52,24%) 42778
4º tri. de 2023 229.863.875,28 +144.176.915,37 (+168,26%) 42778
3º tri. de 2023 85.686.959,91 -169.949.039,16 (-66,48%) 42778
2º tri. de 2023 255.635.999,07 -151.118.294,13 (-37,15%) 42778
1º tri. de 2023 406.754.293,2 +13.029.138,38 (+3,31%) 42778
4º tri. de 2022 393.725.154,82 +75.973.926,28 (+23,91%) 42778
3º tri. de 2022 317.751.228,54 -8.257.056,03 (-2,53%) 42778
2º tri. de 2022 326.008.284,57 +166.839.891,63 (+104,82%) 42778
1º tri. de 2022 159.168.392,94 +32.550.979,78 (+25,71%) 42778
4º tri. de 2021 126.617.413,16 -67.323.840,97 (-34,71%) 42778
3º tri. de 2021 193.941.254,13 -50.299.608,86 (-20,59%) 42778
2º tri. de 2021 244.240.862,99 -44.024.053,37 (-15,27%) 42778
1º tri. de 2021 288.264.916,36 — 42778
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 42778 A Vencer em 90 Dias A Vencer em 90 Dias

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.