Conglomerado Financeiro

A Vencer Entre 91 a 360 Dias

Instituição: RENDIMENTO Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE) Grupo: Construção Código da informação: 23089
← Voltar para RENDIMENTO

Última observação

Valor mais recente51.944.730,71Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+20.262.895,24 (+63,96%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
A Vencer Entre 91 a 360 Dias
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 51.944.730,71 +20.262.895,24 (+63,96%) 23089
3º tri. de 2024 31.681.835,47 -16.155.212,17 (-33,77%) 23089
2º tri. de 2024 47.837.047,64 -6.692.839,93 (-12,27%) 23089
1º tri. de 2024 54.529.887,57 +11.736.790,23 (+27,43%) 23089
4º tri. de 2023 42.793.097,34 +3.996.441,56 (+10,30%) 23089
3º tri. de 2023 38.796.655,78 +2.329.140,24 (+6,39%) 23089
2º tri. de 2023 36.467.515,54 +16.219.742,63 (+80,11%) 23089
1º tri. de 2023 20.247.772,91 -8.321.312,02 (-29,13%) 23089
4º tri. de 2022 28.569.084,93 +7.774.261,82 (+37,39%) 23089
3º tri. de 2022 20.794.823,11 -7.444.240,99 (-26,36%) 23089
2º tri. de 2022 28.239.064,1 +8.312.076,54 (+41,71%) 23089
1º tri. de 2022 19.926.987,56 -3.551.139,05 (-15,13%) 23089
4º tri. de 2021 23.478.126,61 -4.760.978,64 (-16,86%) 23089
3º tri. de 2021 28.239.105,25 -12.482.501,35 (-30,65%) 23089
2º tri. de 2021 40.721.606,6 +6.926.291,91 (+20,49%) 23089
1º tri. de 2021 33.795.314,69 — 23089
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23089 A Vencer Entre 91 a 360 Dias A Vencer Entre 91 a 360 Dias

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.