Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 20.074.548.201,57 | +10.414.021.661,4 (+107,80%) | 78203 |
| 3º tri. de 2024 | 9.660.526.540,17 | -7.647.056.447,37 (-44,18%) | 78203 |
| 2º tri. de 2024 | 17.307.582.987,54 | +9.154.438.434,82 (+112,28%) | 78203 |
| 1º tri. de 2024 | 8.153.144.552,72 | -5.023.123.630,08 (-38,12%) | 78203 |
| 4º tri. de 2023 | 13.176.268.182,8 | +7.378.004.226,14 (+127,25%) | 78203 |
| 3º tri. de 2023 | 5.798.263.956,66 | -2.891.675.378,54 (-33,28%) | 78203 |
| 2º tri. de 2023 | 8.689.939.335,2 | +4.780.226.334,66 (+122,27%) | 78203 |
| 1º tri. de 2023 | 3.909.713.000,54 | -2.226.655.177,8 (-36,29%) | 78203 |
| 4º tri. de 2022 | 6.136.368.178,34 | +3.293.958.059,57 (+115,89%) | 78203 |
| 3º tri. de 2022 | 2.842.410.118,77 | -1.662.475.670,84 (-36,90%) | 78203 |
| 2º tri. de 2022 | 4.504.885.789,61 | +2.475.252.842,94 (+121,96%) | 78203 |
| 1º tri. de 2022 | 2.029.632.946,67 | -523.869.948,8 (-20,52%) | 78203 |
| 4º tri. de 2021 | 2.553.502.895,47 | +1.544.355.321,15 (+153,04%) | 78203 |
| 3º tri. de 2021 | 1.009.147.574,32 | -356.114.873,12 (-26,08%) | 78203 |
| 2º tri. de 2021 | 1.365.262.447,44 | +827.529.066,71 (+153,89%) | 78203 |
| 1º tri. de 2021 | 537.733.380,73 | — | 78203 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78203 |
Rendas de Operações de Crédito (a1) | [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.