Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [13000004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 309.178,11 | +113.737,63 (+58,20%) | 78190 |
| 3º tri. de 2024 | 195.440,48 | +5.544,38 (+2,92%) | 78190 |
| 2º tri. de 2024 | 189.896,1 | -26.391,26 (-12,20%) | 78190 |
| 1º tri. de 2024 | 216.287,36 | +92.739,24 (+75,06%) | 78190 |
| 4º tri. de 2023 | 123.548,12 | -29.801,94 (-19,43%) | 78190 |
| 3º tri. de 2023 | 153.350,06 | +55.508,03 (+56,73%) | 78190 |
| 2º tri. de 2023 | 97.842,03 | -161.684,21 (-62,30%) | 78190 |
| 1º tri. de 2023 | 259.526,24 | +71.226,57 (+37,83%) | 78190 |
| 4º tri. de 2022 | 188.299,67 | -63.661,77 (-25,27%) | 78190 |
| 3º tri. de 2022 | 251.961,44 | +28.560,59 (+12,78%) | 78190 |
| 2º tri. de 2022 | 223.400,85 | -30.817,46 (-12,12%) | 78190 |
| 1º tri. de 2022 | 254.218,31 | +2.915,32 (+1,16%) | 78190 |
| 4º tri. de 2021 | 251.302,99 | -6.100,48 (-2,37%) | 78190 |
| 3º tri. de 2021 | 257.403,47 | -477.779,5 (-64,99%) | 78190 |
| 2º tri. de 2021 | 735.182,97 | -28.366,78 (-3,72%) | 78190 |
| 1º tri. de 2021 | 763.549,75 | — | 78190 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78190 |
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) | [13000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.