Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.445.259,36 | +596.836,55 (+70,35%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 848.422,81 | -744.091,06 (-46,72%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 1.592.513,87 | +672.918,49 (+73,18%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 919.595,38 | -541.608,47 (-37,07%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 1.461.203,85 | +748.043,11 (+104,89%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 713.160,74 | -615.156,67 (-46,31%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 1.328.317,41 | +597.886,32 (+81,85%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 730.431,09 | -740.140,11 (-50,33%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 1.470.571,2 | +724.531,49 (+97,12%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 746.039,71 | -868.683,83 (-53,80%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 1.614.723,54 | +1.074.019,03 (+198,63%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 540.704,51 | -2.799.284,86 (-83,81%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 3.339.989,37 | +3.045.977,86 (+1.036,01%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 294.011,51 | -429.035,4 (-59,34%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 723.046,91 | +424.812,88 (+142,44%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 298.234,03 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.