Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71580009]+[81550005]+[71990266]+[81830268]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 98.121.313,89 | +76.126.918,2 (+346,12%) | 78206 |
| 3º tri. de 2024 | 21.994.395,69 | -70.269.879,82 (-76,16%) | 78206 |
| 2º tri. de 2024 | 92.264.275,51 | +70.794.343,13 (+329,74%) | 78206 |
| 1º tri. de 2024 | 21.469.932,38 | +34.731.291,73 | 78206 |
| 4º tri. de 2023 | -13.261.359,35 | -9.560.822,44999996 | 78206 |
| 3º tri. de 2023 | -3.700.536,90000004 | -26.066.247,20999994 (-116,55%) | 78206 |
| 2º tri. de 2023 | 22.365.710,3099999 | +5.104.333,7499999 (+29,57%) | 78206 |
| 1º tri. de 2023 | 17.261.376,56 | -2.013.107,98 (-10,44%) | 78206 |
| 4º tri. de 2022 | 19.274.484,54 | +75.255.403,8 | 78206 |
| 3º tri. de 2022 | -55.980.919,26 | -239.155.708,06 (-130,56%) | 78206 |
| 2º tri. de 2022 | 183.174.788,8 | +82.309.411,68 (+81,60%) | 78206 |
| 1º tri. de 2022 | 100.865.377,12 | -191.051.971,04 (-65,45%) | 78206 |
| 4º tri. de 2021 | 291.917.348,16 | +59.343.095,58 (+25,52%) | 78206 |
| 3º tri. de 2021 | 232.574.252,58 | +13.201.612,79 (+6,02%) | 78206 |
| 2º tri. de 2021 | 219.372.639,79 | -11.906.226,22 (-5,15%) | 78206 |
| 1º tri. de 2021 | 231.278.866,01 | — | 78206 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78206 |
Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4) | [71580009]+[81550005]+[71990266]+[81830268] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.