Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 33.591.916,84 | +2.581.982,52 (+8,33%) | 141870 |
| 1º tri. de 2026 | 31.009.934,32 | +24.243.024,47 (+358,26%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 6.766.909,85 | +4.117.381,84 (+155,40%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 2.649.528,01 | +3.835.521,31 | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | -1.185.993,3 | -194.886,05 | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | -991.107,25 | +31.664.993,65 | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | -32.656.100,9 | -30.279.165,75 | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | -2.376.935,15 | +4.574.459,14 | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | -6.951.394,29 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.