Conglomerado Financeiro

Outros Créditos - Líquido de Provisão (f)

Instituição: FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A Relatório: Ativo Código da informação: 78199
← Voltar para FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

Última observação

Valor mais recente916.253.457,4Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-12.655.186,64 (-1,36%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[18000009]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 916.253.457,4 -12.655.186,64 (-1,36%) 78199
3º tri. de 2024 928.908.644,04 -5.825.433,41 (-0,62%) 78199
2º tri. de 2024 934.734.077,45 -35.051.484,72 (-3,61%) 78199
1º tri. de 2024 969.785.562,17 -21.025.216,28 (-2,12%) 78199
4º tri. de 2023 990.810.778,45 -13.658.225,01 (-1,36%) 78199
3º tri. de 2023 1.004.469.003,46 -22.278.150,2 (-2,17%) 78199
2º tri. de 2023 1.026.747.153,66 +62.802.171,15 (+6,52%) 78199
1º tri. de 2023 963.944.982,51 +64.102.604,19 (+7,12%) 78199
4º tri. de 2022 899.842.378,32 +112.152.936,32 (+14,24%) 78199
3º tri. de 2022 787.689.442 +75.956.697,13 (+10,67%) 78199
2º tri. de 2022 711.732.744,87 +47.230.223,7 (+7,11%) 78199
1º tri. de 2022 664.502.521,17 +25.196.064 (+3,94%) 78199
4º tri. de 2021 639.306.457,17 +54.501.973,3 (+9,32%) 78199
3º tri. de 2021 584.804.483,87 +35.456.346,75 (+6,45%) 78199
2º tri. de 2021 549.348.137,12 +51.260.185,47 (+10,29%) 78199
1º tri. de 2021 498.087.951,65 — 78199
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78199 Outros Créditos - Líquido de Provisão (f) [18000009]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.