Conglomerado Financeiro

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)

Instituição: EFÍ S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO Relatório: Passivo Código da informação: 78298
← Voltar para EFÍ S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Última observação

Valor mais recente487.525.410,7Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+1.470.629,94 (+0,30%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[40000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 487.525.410,7 +1.470.629,94 (+0,30%) 78298
3º tri. de 2024 486.054.780,76 +24.133.669,15 (+5,22%) 78298
2º tri. de 2024 461.921.111,61 +65.888.566,04 (+16,64%) 78298
1º tri. de 2024 396.032.545,57 +9.404.940,81 (+2,43%) 78298
4º tri. de 2023 386.627.604,76 +41.768.709,38 (+12,11%) 78298
3º tri. de 2023 344.858.895,38 +13.454.772,68 (+4,06%) 78298
2º tri. de 2023 331.404.122,7 +3.163.146,06 (+0,96%) 78298
1º tri. de 2023 328.240.976,64 +10.202.159,88 (+3,21%) 78298
4º tri. de 2022 318.038.816,76 +32.338.409,32 (+11,32%) 78298
3º tri. de 2022 285.700.407,44 +24.850.259,1 (+9,53%) 78298
2º tri. de 2022 260.850.148,34 +14.496.922,08 (+5,88%) 78298
1º tri. de 2022 246.353.226,26 +19.227.216,66 (+8,47%) 78298
4º tri. de 2021 227.126.009,6 +15.058.360,68 (+7,10%) 78298
3º tri. de 2021 212.067.648,92 +21.076.735,26 (+11,04%) 78298
2º tri. de 2021 190.990.913,66 +25.058.811,84 (+15,10%) 78298
1º tri. de 2021 165.932.101,82 — 78298
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78298 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) [40000008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.