Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.738.010,24 | +1.925.575,59 (+237,01%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 812.434,65 | -2.654.089,64 (-76,56%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 3.466.524,29 | +2.209.800,37 (+175,84%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 1.256.723,92 | -1.669.715,2 (-57,06%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 2.926.439,12 | +1.632.566,53 (+126,18%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 1.293.872,59 | -1.190.095,16 (-47,91%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 2.483.967,75 | +1.997.029,95 (+410,12%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 486.937,8 | -1.290.043,57 (-72,60%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 1.776.981,37 | +811.023,25 (+83,96%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 965.958,12 | -1.061.586,28 (-52,36%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 2.027.544,4 | +936.217,37 (+85,79%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 1.091.327,03 | -910.129,51 (-45,47%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 2.001.456,54 | +213.130,31 (+11,92%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 1.788.326,23 | +352.006,91 (+24,51%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 1.436.319,32 | +323.430,9 (+29,06%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 1.112.888,42 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.