Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.816.686,26 | +1.430.303,79 (+103,17%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 1.386.382,47 | -1.075.173,91 (-43,68%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 2.461.556,38 | +1.248.704,19 (+102,96%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 1.212.852,19 | -1.220.255 (-50,15%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 2.433.107,19 | +1.226.219,37 (+101,60%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 1.206.887,82 | -907.648,79 (-42,92%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 2.114.536,61 | +1.109.088,97 (+110,31%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 1.005.447,64 | -890.894,01 (-46,98%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 1.896.341,65 | +978.312,34 (+106,57%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 918.029,31 | -726.589,94 (-44,18%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 1.644.619,25 | +836.792,66 (+103,59%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 807.826,59 | -793.608,72 (-49,56%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 1.601.435,31 | +805.528,49 (+101,21%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 795.906,82 | -749.674,53 (-48,50%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 1.545.581,35 | +773.909,41 (+100,29%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 771.671,94 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.