Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Nordeste
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.139.918,42 | -25.924,54 (-2,22%) | 23360 |
| 3º tri. de 2024 | 1.165.842,96 | +103.605,28 (+9,75%) | 23360 |
| 2º tri. de 2024 | 1.062.237,68 | -26.872,01 (-2,47%) | 23360 |
| 1º tri. de 2024 | 1.089.109,69 | +120.419,38 (+12,43%) | 23360 |
| 4º tri. de 2023 | 968.690,31 | +13.444,5 (+1,41%) | 23360 |
| 3º tri. de 2023 | 955.245,81 | +140.253,53 (+17,21%) | 23360 |
| 2º tri. de 2023 | 814.992,28 | -20.464,61 (-2,45%) | 23360 |
| 1º tri. de 2023 | 835.456,89 | +216.278,79 (+34,93%) | 23360 |
| 4º tri. de 2022 | 619.178,1 | +43.770,9 (+7,61%) | 23360 |
| 3º tri. de 2022 | 575.407,2 | +155.758,94 (+37,12%) | 23360 |
| 2º tri. de 2022 | 419.648,26 | -100.388,3 (-19,30%) | 23360 |
| 1º tri. de 2022 | 520.036,56 | +267.573,73 (+105,99%) | 23360 |
| 4º tri. de 2021 | 252.462,83 | -24.345,19 (-8,79%) | 23360 |
| 3º tri. de 2021 | 276.808,02 | -147.165,32 (-34,71%) | 23360 |
| 2º tri. de 2021 | 423.973,34 | -37.531,87 (-8,13%) | 23360 |
| 1º tri. de 2021 | 461.505,21 | — | 23360 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23360 |
Nordeste | Volume das operações de crédito realizadas na região Nordeste |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.