Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 58.774.484,39 | +1.835.296,52 (+3,22%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 56.939.187,87 | +1.810.386,45 (+3,28%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 55.128.801,42 | +394.673,97 (+0,72%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 54.734.127,45 | +338.054,22 (+0,62%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 54.396.073,23 | +3.893.708,59 (+7,71%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 50.502.364,64 | +2.058.488,56 (+4,25%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 48.443.876,08 | +4.381.447,9 (+9,94%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 44.062.428,18 | +1.854.260,39 (+4,39%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 42.208.167,79 | +1.564.105,29 (+3,85%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 40.644.062,5 | -644.513,49 (-1,56%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 41.288.575,99 | -97.457,55 (-0,24%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 41.386.033,54 | -100.001,84 (-0,24%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 41.486.035,38 | -886.750,93 (-2,09%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 42.372.786,31 | +827.717,81 (+1,99%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 41.545.068,5 | +882.867,16 (+2,17%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 40.662.201,34 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.