Conglomerado Financeiro

Patrimônio Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CONFAB Relatório: Resumo Código da informação: 140246
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CONFAB

Última observação

Valor mais recente12.718.778,19Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026+96.681,16 (+0,77%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 12.718.778,19 +96.681,16 (+0,77%) 140246
1º tri. de 2026 12.622.097,03 +423.846,47 (+3,47%) 140246
4º tri. de 2025 12.198.250,56 +122.212,96 (+1,01%) 140246
3º tri. de 2025 12.076.037,6 +106.922,25 (+0,89%) 140246
2º tri. de 2025 11.969.115,35 -353.371,32 (-2,87%) 140246
1º tri. de 2025 12.322.486,67 +102.862,2 (+0,84%) 140246
4º tri. de 2024 12.219.624,47 +389.420,69 (+3,29%) 78186
3º tri. de 2024 11.830.203,78 +202.505,39 (+1,74%) 78186
2º tri. de 2024 11.627.698,39 +437.820,89 (+3,91%) 78186
1º tri. de 2024 11.189.877,5 +170.559,81 (+1,55%) 78186
4º tri. de 2023 11.019.317,69 +219.635,55 (+2,03%) 78186
3º tri. de 2023 10.799.682,14 +287.443,72 (+2,73%) 78186
2º tri. de 2023 10.512.238,42 +349.505,07 (+3,44%) 78186
1º tri. de 2023 10.162.733,35 +317.372,79 (+3,22%) 78186
4º tri. de 2022 9.845.360,56 +176.536,78 (+1,83%) 78186
3º tri. de 2022 9.668.823,78 +29.402,49 (+0,31%) 78186
2º tri. de 2022 9.639.421,29 -45.591,42 (-0,47%) 78186
1º tri. de 2022 9.685.012,71 +323.746,16 (+3,46%) 78186
4º tri. de 2021 9.361.266,55 +190.415,11 (+2,08%) 78186
3º tri. de 2021 9.170.851,44 +142.194,83 (+1,57%) 78186
2º tri. de 2021 9.028.656,61 -99.538,45 (-1,09%) 78186
1º tri. de 2021 9.128.195,06 — 78186
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 140246 Patrimônio Líquido [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
1T 2021 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.