Conglomerado Financeiro

Disponibilidades (a)

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA GKN DO BRASIL LTDA Relatório: Ativo Código da informação: 140198
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA GKN DO BRASIL LTDA

Última observação

Valor mais recente162.536,04Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026-168.577,23 (-50,91%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1100000002]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 162.536,04 -168.577,23 (-50,91%) 140198
1º tri. de 2026 331.113,27 -2.382.367,25 (-87,80%) 140198
4º tri. de 2025 2.713.480,52 +231.638,02 (+9,33%) 140198
3º tri. de 2025 2.481.842,5 +323.230,86 (+14,97%) 140198
2º tri. de 2025 2.158.611,64 +459.204,61 (+27,02%) 140198
1º tri. de 2025 1.699.407,03 +162.122,68 (+10,55%) 140198
4º tri. de 2024 1.537.284,35 +355.161,74 (+30,04%) 78188
3º tri. de 2024 1.182.122,61 +84.506,69 (+7,70%) 78188
2º tri. de 2024 1.097.615,92 -143.663,66 (-11,57%) 78188
1º tri. de 2024 1.241.279,58 +124.278,97 (+11,13%) 78188
4º tri. de 2023 1.117.000,61 +188.829,13 (+20,34%) 78188
3º tri. de 2023 928.171,48 +250.421,63 (+36,95%) 78188
2º tri. de 2023 677.749,85 -109.325,3 (-13,89%) 78188
1º tri. de 2023 787.075,15 +176.487,11 (+28,90%) 78188
4º tri. de 2022 610.588,04 +128.243,21 (+26,59%) 78188
3º tri. de 2022 482.344,83 -38.675,92 (-7,42%) 78188
2º tri. de 2022 521.020,75 -60.299,57 (-10,37%) 78188
1º tri. de 2022 581.320,32 +192.558,73 (+49,53%) 78188
4º tri. de 2021 388.761,59 -153.722,5 (-28,34%) 78188
3º tri. de 2021 542.484,09 -26.225,56 (-4,61%) 78188
2º tri. de 2021 568.709,65 -170.348,81 (-23,05%) 78188
1º tri. de 2021 739.058,46 78188
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 140198 Disponibilidades (a) [1100000002]
1T 2021 a 4T 2024 78188 Disponibilidades (a) [11000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.