Conglomerado Financeiro

Ativo Total

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA GKN DO BRASIL LTDA Relatório: Resumo Código da informação: 140220
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA GKN DO BRASIL LTDA

Última observação

Valor mais recente2.796.451,91Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026-202.139,99 (-6,74%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 2.796.451,91 -202.139,99 (-6,74%) 140220
1º tri. de 2026 2.998.591,9 -13.483,22 (-0,45%) 140220
4º tri. de 2025 3.012.075,12 +12.437,02 (+0,41%) 140220
3º tri. de 2025 2.999.638,1 +17.796,37 (+0,60%) 140220
2º tri. de 2025 2.981.841,73 -1.452,75 (-0,05%) 140220
1º tri. de 2025 2.983.294,48 +92.091,27 (+3,19%) 140220
4º tri. de 2024 2.891.203,21 +129.791,05 (+4,70%) 78182
3º tri. de 2024 2.761.412,16 +139.443,53 (+5,32%) 78182
2º tri. de 2024 2.621.968,63 +11.082,77 (+0,42%) 78182
1º tri. de 2024 2.610.885,86 +106.847,68 (+4,27%) 78182
4º tri. de 2023 2.504.038,18 +135.116,37 (+5,70%) 78182
3º tri. de 2023 2.368.921,81 +123.431,87 (+5,50%) 78182
2º tri. de 2023 2.245.489,94 +122.506,75 (+5,77%) 78182
1º tri. de 2023 2.122.983,19 +165.036,31 (+8,43%) 78182
4º tri. de 2022 1.957.946,88 +75.997,77 (+4,04%) 78182
3º tri. de 2022 1.881.949,11 +54.094,6 (+2,96%) 78182
2º tri. de 2022 1.827.854,51 +1.133,92 (+0,06%) 78182
1º tri. de 2022 1.826.720,59 +95.673,17 (+5,53%) 78182
4º tri. de 2021 1.731.047,42 -105.450,61 (-5,74%) 78182
3º tri. de 2021 1.836.498,03 -86.559,16 (-4,50%) 78182
2º tri. de 2021 1.923.057,19 -44.978,55 (-2,29%) 78182
1º tri. de 2021 1.968.035,74 — 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.