Conglomerado Financeiro

Carteira de Crédito Classificada

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE Relatório: Resumo Código da informação: 78183
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE

Última observação

Valor mais recente179.321.724,47Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+19.056.256,2 (+11,89%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[31000000]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 179.321.724,47 +19.056.256,2 (+11,89%) 78183
3º tri. de 2024 160.265.468,27 +5.439.702,04 (+3,51%) 78183
2º tri. de 2024 154.825.766,23 +4.548.517,39 (+3,03%) 78183
1º tri. de 2024 150.277.248,84 -443.762,45 (-0,29%) 78183
4º tri. de 2023 150.721.011,29 +3.766.755,96 (+2,56%) 78183
3º tri. de 2023 146.954.255,33 +2.476.034,8 (+1,71%) 78183
2º tri. de 2023 144.478.220,53 -1.136.993,81 (-0,78%) 78183
1º tri. de 2023 145.615.214,34 +10.379.054,26 (+7,67%) 78183
4º tri. de 2022 135.236.160,08 +4.220.711,62 (+3,22%) 78183
3º tri. de 2022 131.015.448,46 +5.704.452,97 (+4,55%) 78183
2º tri. de 2022 125.310.995,49 +6.935.969,49 (+5,86%) 78183
1º tri. de 2022 118.375.026 +1.982.347,61 (+1,70%) 78183
4º tri. de 2021 116.392.678,39 +470.527,83 (+0,41%) 78183
3º tri. de 2021 115.922.150,56 +11.906.843,75 (+11,45%) 78183
2º tri. de 2021 104.015.306,81 +14.631.828,74 (+16,37%) 78183
1º tri. de 2021 89.383.478,07 — 78183
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78183 Carteira de Crédito Classificada [31000000]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.