Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 96.579,04 | +47.132,48 (+95,32%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 49.446,56 | -45.724,2 (-48,04%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 95.170,76 | +47.401,41 (+99,23%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 47.769,35 | -54.371,62 (-53,23%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 102.140,97 | +49.665,31 (+94,64%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 52.475,66 | -45.710,13 (-46,55%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 98.185,79 | +49.295,75 (+100,83%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 48.890,04 | -50.935,95 (-51,02%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 99.825,99 | +49.970,58 (+100,23%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | 49.855,41 | -30.363,95 (-37,85%) | 78205 |
| 2º tri. de 2022 | 80.219,36 | +43.477,33 (+118,33%) | 78205 |
| 1º tri. de 2022 | 36.742,03 | -11.096,72 (-23,20%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 47.838,75 | +29.081,77 (+155,05%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | 18.756,98 | +1.300,85 (+7,45%) | 78205 |
| 2º tri. de 2021 | 17.456,13 | +11.486,69 (+192,42%) | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 5.969,44 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.