Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 127.853,97 | +63.021,5 (+97,21%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 64.832,47 | -66.380,52 (-50,59%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 131.212,99 | +64.361,07 (+96,27%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 66.851,92 | -66.872,65 (-50,01%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 133.724,57 | +64.341,15 (+92,73%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 69.383,42 | -65.491,71 (-48,56%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 134.875,13 | +68.236,93 (+102,40%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 66.638,2 | -73.971,9 (-52,61%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 140.610,1 | +69.741,18 (+98,41%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 70.868,92 | -58.272,87 (-45,12%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 129.141,79 | +66.894,28 (+107,46%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 62.247,51 | -68.129,27 (-52,26%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 130.376,78 | +66.045,32 (+102,66%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 64.331,46 | -67.124,05 (-51,06%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 131.455,51 | +68.847,27 (+109,97%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 62.608,24 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.