Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 863.393,4 | +431.349,7 (+99,84%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 432.043,7 | -358.038,37 (-45,32%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 790.082,07 | +404.289,16 (+104,79%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 385.792,91 | -365.233,12 (-48,63%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 751.026,03 | +379.232,73 (+102,00%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 371.793,3 | -293.087,71 (-44,08%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 664.881,01 | +344.741,01 (+107,68%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 320.140 | -352.802,97 (-52,43%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 672.942,97 | +334.789,67 (+99,01%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 338.153,3 | -263.077,11 (-43,76%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 601.230,41 | +307.311,22 (+104,56%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 293.919,19 | -227.788,68 (-43,66%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 521.707,87 | +274.595,15 (+111,12%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 247.112,72 | -150.625,87 (-37,87%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 397.738,59 | +210.909,83 (+112,89%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 186.828,76 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.