Conglomerado Financeiro

Ativo Total

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA ACUMENT BRASIL Relatório: Resumo Código da informação: 140220
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA ACUMENT BRASIL

Última observação

Valor mais recente3.652.178,56Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026+119.854,01 (+3,39%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 3.652.178,56 +119.854,01 (+3,39%) 140220
1º tri. de 2026 3.532.324,55 -43.643,86 (-1,22%) 140220
4º tri. de 2025 3.575.968,41 +7.212,31 (+0,20%) 140220
3º tri. de 2025 3.568.756,1 +29.452,13 (+0,83%) 140220
2º tri. de 2025 3.539.303,97 +14.074,19 (+0,40%) 140220
1º tri. de 2025 3.525.229,78 -38.856,29 (-1,09%) 140220
4º tri. de 2024 3.564.086,07 +8.763,98 (+0,25%) 78182
3º tri. de 2024 3.555.322,09 -12.804,66 (-0,36%) 78182
2º tri. de 2024 3.568.126,75 +92.573,66 (+2,66%) 78182
1º tri. de 2024 3.475.553,09 +2.881,63 (+0,08%) 78182
4º tri. de 2023 3.472.671,46 +26.128,23 (+0,76%) 78182
3º tri. de 2023 3.446.543,23 +84.507,56 (+2,51%) 78182
2º tri. de 2023 3.362.035,67 +90.205,12 (+2,76%) 78182
1º tri. de 2023 3.271.830,55 -115.984,01 (-3,42%) 78182
4º tri. de 2022 3.387.814,56 +27.741,25 (+0,83%) 78182
3º tri. de 2022 3.360.073,31 -22.809,99 (-0,67%) 78182
2º tri. de 2022 3.382.883,3 +13.590,58 (+0,40%) 78182
1º tri. de 2022 3.369.292,72 -126.837,87 (-3,63%) 78182
4º tri. de 2021 3.496.130,59 +20.275,79 (+0,58%) 78182
3º tri. de 2021 3.475.854,8 +86,87 (0,00%) 78182
2º tri. de 2021 3.475.767,93 -31.611,7 (-0,90%) 78182
1º tri. de 2021 3.507.379,63 — 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.